| Nombre del producto | ácido acético glacial | Fecha del informe | |
|---|---|---|---|
| Cantidad | 230 kg | Número de lote | |
| Artículo | Estándar | Resultado | |
| Pureza del ácido acético | 99,8% mín. | 99.9 | |
| Humedad | 0,15%máx. | 0,11 | |
| Acetaldehído | 0,05%máx. | 0,02 | |
| Ácido fórmico | 0,06%máx. | 0,05 | |
| Hierro | 0,00004máx | 0,00003 | |
| Cromaticidad (en Hazen) (Pt – Co) | 10máx. | 9 | |
| Tiempo de reducción del permanganato de potasio | 30 minutos | 35 |
Fecha de publicación: 22 de agosto de 2025